建·筑·成·就·美·好·生·活
福建省建筑施工企业信用综合评价体系
企业通常行为评价标准
(2016年版)
根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》(闽建〔2014〕2号,以下简称《评价办法》)和相关法律法规、政策规范,制定本评价标准。
一、评价对象
在福建省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动的建筑施工企业。建筑施工企业应取得建筑工程施工总承包资质或市政公用工程施工总承包资质,并可通过福建省住房城乡建设网的“福建省建筑业管理信息系统”和“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”查询到其资质信息。
未取得建筑工程施工总承包资质和市政公用工程施工总承包资质的建筑施工企业不纳入信用综合评价范围。
二、评价内容
详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价表》。
三、计分规则
企业通常行为的起评分为60分,企业通常行为评价采取加减累积分制计算。
企业通常行为评价按实际每日动态计算,得分为0分以下的,按0分计算;得分100分以上的,按100分计算。
四、其他规定
(一)按照本评价标准由企业主动申报信用信息的,企业登录福建省建筑施工企业信用综合评价系统(下称“评价系统”)如实填写,并及时将证明材料送至评价机构审核。评价机构核对无误后,将信用信息在评价系统公示。由住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报信用信息的,无需企业另行填报。
(二)各评价机构及联系方式,可通过评价系统“通知公告”栏目查询。
(三)本评价标准中所有“以下”的表述均不含本数,所有“以上”的表述均包含本数。
(四)未明确有效采集期的评价项目,有效采集期为自法定机关认定文书或证明材料印发之日起一年内。
(五)采集并经公示无异议的企业通常行为信息,自公示结束的次日起生效,有效期按本评价标准执行。
(六)企业应当如实申报信用信息,如申报虚假信用信息的,按照本评价标准第5.3.5项的规定执行。
附表1
福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价表
序号 | 项目 | 分值 | 评价 内容 | 评价标准 | 评价实施单位 | 评分判定 |
1 | 起评分 | 60分 | —— | 企业参与企业通常行为评价的起评分为60分 | 系统自动评价。 | —— |
2 | 施工合同额信息 | 满分 10分 | 2.1合同额 | 2.1.1企业在福建省行政区域内的房屋建筑工程或市政基础设施工程累计签订的承包合同总额(按照房建总承包、市政总承包两类序列分别计分): 排名第1-10名,得10分;排名第11-50名,得8分;排名第51-100名,得6分;排名第101-200名,得5分;排名第201-300名,得4分;300名之后有合同额的,得3分。 | 系统自动评价。 | 1、由福建省工程项目建设监管系统自动采集企业填报的合同备案信息,并实时推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统汇总评价。承包单位为联合体的,则该项目合同额计为联合体主办方。 2、每条合同额信息自在福建省工程项目建设监管系统提交次日起有效期二年。 |
满分 10分 | 2.2施工产值 | 2.2.1企业上一年度累计完成的施工产值(按照房建总承包、市政总承包两类序列分别计分): 没有施工产值或未填报施工产值的,不得分;施工产值1亿元以下,得3分;施工产值1-5亿元以下,得4分;施工产值5-10亿元以下,得5分;施工产值10亿元以上,得6分,且每增加20亿元加1分。 | 企业通过评价系统如实填报,系统自动评价。 | 1、施工产值数据以“千元”为单位。施工企业在每年一月份登录评价系统录入上一年度的施工产值数据。施工产值数据于二月份起生效评价,直至下一年一月份。施工产值数据须经企业主要负责人确认后填报。如发现纳入评价的产值数据与实际不符的,不论何种原因,均按提供虚假信用信息处理。 2、施工产值(适用于房建总承包序列):省内施工企业填报为建筑业总产值,须与上报统计部门的年报产值数据一致。省外施工企业填报的为上一年度在闽实际完成的房屋建筑工程施工产值,且须上传房屋建筑工程施工产值完成情况明细表(见附表2)。 3、施工产值(适用于市政总承包序列):市政公用工程施工总承包企业填报上一年度在闽实际完成的市政基础设施工程施工产值,且须上传市政基础设施工程施工产值完成情况明细表(见附表3)。 | ||
3 | 纳税 信息 | 满分 5分 | 3.1增值税 | 3.1.1企业上一年度在本省行政区域内的累计缴纳增值税: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有缴纳增值税的,得1分。 | 系统自动评价。 | 1、由税务主管部门提供建筑业企业的企业所得税、增值税等纳税信息,并由福建省建筑施工企业信用综合评价系统自行汇总评价,无需企业另行填报。 2、每年度一季度评价上一年度的纳税信息,有效期至下一年度的纳税信息纳入评价。 |
满分 5分 | 3.2企业所得税 | 3.2.1企业上一年度在本省行政区域内的累计缴纳企业所得税: 排名第1-10名,得5分;排名第11-50名,得4分;排名第51-100名,得3分;排名第101-200名,得2分;排名第201-300名,得1.5分;300名之后有缴纳企业所得税的,得1分。 | ||||
4 | 奖励 信息 | 不设加分限值 | 4.1工程质量类奖项
| 4.1.1企业承建的在闽工程近2年内获得以下国家级工程质量奖项: (1)由中国建筑业协会组织评选的中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),每一项目得15分; (2)由中国土木工程学会组织评选的中国土木工程詹天佑奖(不含中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区),每一项目得10分; (3)由中国施工企业管理协会组织评选的国家优质工程金质奖,每一项目得10分; (4)由中国施工企业管理协会组织评选的国家优质工程奖,每一项目得6分。 以上项目第一参建单位减半得分,其他参建单位不得分。同一项目工程,只计算一次最高加分。按照奖项的工程类别(房建、市政),分别在房建总承包、市政总承包两类序列中加分。 | 企业如实向企业所在地的住房城乡建设主管部门及委托的评价机构申报(省外施工企业统一向省建设工程造价管理总站申报,下同)。 | 1、 评价以生效的通报文书为准;承建单位(含各联合体成员)、第一参建单位均以通报文书中注明的单位及排序为准 2、 自生效之日起有效期二年。 |
4 | 奖励 信息 | 不设加分限值 | 4.1工程质量类奖项
| 4.1.2企业承建的在闽工程项目近2年内被评为“闽江杯”省级优质工程或“华东片区建设工程质量监督工作年会示范样板工程”的: 1、房建类工程 (1)住宅工程和公共建筑工程: 建筑面积 <30000㎡的,每一项目(同一项目内有多个单位工程的,按一个项目计,下同),得2分; 30000 ㎡≤建筑面积< 60000㎡的,得4分; 建筑面积≥60000㎡的,得6分; (2)园林建筑工程: 5000 ㎡≤建筑面积<10000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤建筑面积<15000㎡的,得4分; 建筑面积≥15000㎡的,得6分; (3)仿古建筑仿建或重建工程: 1500 ㎡≤ 建筑面积< 3000㎡的,得2分; 3000 ㎡≤ 建筑面积<6000㎡的,得4分; 建筑面积≥6000㎡的,得6分; (4)住宅小区项目 住宅小区项目建筑面积50000㎡及以上的,得6分。 2、市政类工程 (1)城市立交桥: 20000 ㎡≤ 桥面面积< 30000㎡的,得2分; 30000 ㎡≤桥面面积 <60000㎡的,得4分; 桥面面积≥60000㎡的,得6分; (2)城市道路: 100000 ㎡≤道路面积 <300000㎡的,得2分; 300000 ㎡≤道路面积 <600000㎡的,得4分; 道路面积≥600000㎡的,得6分; (3)独立水厂: 5万吨≤日供水<10万吨的,得2分; 10万吨≤日供水<15万吨的,得4分; 日供水≥15万吨的,得6分; (4)独立污水处理厂: 5万吨≤ 日处理能力<10万吨的,得2分; 10万吨≤日处理能力<15万吨的,得4分; 日处理能力≥15万吨的,得6分; (5)城市跨河桥: 100m≤长度<500m的,得2分; 500m≤长度 <1000m的,得4分; 长度≥1000m的,得6分; (6)园林建筑工程: 5000 ㎡≤ 建筑面积< 10000㎡或20000 ㎡≤占地面积<40000㎡的,得2分; 10000 ㎡≤ 建筑面积< 15000㎡或40000 ㎡≤占地面积<60000㎡的,得4分; 建筑面积≥15000㎡或占地面积≥60000㎡的,得6分; (7)其他市政工程: 5000万元≤投资额< 1亿元的,得2分; 1亿元㎡≤投资额<1.5亿元的,得4分; 投资额≥1.5亿元的,得6分; 以上项目第一参建单位减半得分,其他参建单位不得分。同一项目工程,只计算一次最高加分。按照奖项的工程类别(房建、市政),分别在房建总承包、市政总承包两类序列中加分。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 1、以生效的通报文书为准(其中“华东片区建设工程质量监督工作年会示范样板工程”以中国建筑业协会工程建设质量监督与检测分会的文件或省建设工程质量监督总站转发的文件为准);承建单位(含各联合体成员)、第一参建单位均以通报文书中注明的单位及排序为准。 2、评价自生效之日起有效期二年。 |
不设加分限值 | 4.2安全文明施工类奖项 | 4.2.1企业承建的在闽工程项目近2年内获得福建省建筑施工安全生产标准化优良项目,每一项目得1分。有效期二年。 以上项目第一参建单位减半得分,其他参建单位不得分。按照奖项的工程类别(房建、市政),分别在房建总承包、市政总承包两类序列中加分。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 1、以生效的通报文书为准;承建单位(含各联合体成员)、第一参建单位均以通报文书中注明的单位及排序为准 2、评价自生效之日起有效期二年。 | ||
4 | 奖励 信息 | 满分 5分 | 4.3科技进步类奖项
| 4.3.1企业近2年内获得以下科技技术进步奖: (1)国家科学技术进步奖或福建省科学技术奖一等奖每项得5分; (2)福建省科学技术奖二等奖每项得3分; (3)福建省科学技术奖三等奖每项得2分。 | 企业如实申报,由企业所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构实施评价。 | 1、以国务院或福建省人民政府生效的通报文书为准; 2、评价自生效之日起有效期二年。 |
4.3.2 企业近2年内主编工程建设国家标准(标准代号:GB、GB/T,不包含产品国家标准),或工程建设行业标准(标准代号:CJ、CJ/T或JG、JG/T,不包含产品行业标准),每项得2分,主编福建省工程建设地方标准,每项得1分。(满分3分) | 1、以正式印发的标准文本和住建主管部门生效的文书为准。 2、申报的为工程建设国家标准或工程建设行业标准的,应当可通过国家工程建设标准信息网(www.risn.org.cn)查询到企业主编信息;为福建地方标准的,应当可通过福建住房城乡建设网(www.fjjs.gov.cn)查询到企业主编信息。 3、评价自生效之日起有效期二年。 | |||||
4.3.3企业近2年内第一主编住建系统国家级工程建设工法,每项得1分;第一主编住建系统福建省工程建设工法,每项得0.5分。(满分3分) | 1、以正式印发的标准文本和住建主管部门生效的文书为准。 2、评价自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 奖励 信息 | 满分 10分 | 4.4通报表扬
| 4.4.1企业近2年内承建的在闽工程被省发改委、省重点办组织的福建省重点项目建设业绩信誉考核中,被评定为A级的,每一项目得2分。(满分4分) | 企业如实申报,由企业所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构实施评价。 | 1、以生效的通报文书为准; 2、评价自生效之日起有效期二年。 |
4.4.2 企业近2年内参与福建省组织的抢险救灾活动(含灾后重建活动)的: (1)受到省委或省政府或住房城乡建设部通报表彰,一次得3分; (2)受到设区市委或市政府或省住房城乡建设主管部门通报表彰,一次得2分。 同一事项,只计算一次最高得分。(满分4分) | 1、以生效的通报文书为准; 2、评价自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 奖励 信息 | 满分 10分 | 4.4通报表扬
| 4.4.3企业近2年内参与福建省住建行业职工岗位技能竞赛: (1)获得技能竞赛团体一等奖,一次得1.5分; (2)获得技能竞赛团体二等奖,一次得1分; (3)获得技能竞赛团体三等奖,一次得0.5分。(满分3分) | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 1、以生效的通报文书为准; 2、参赛选手须为本企业在岗人员,且在参赛前连续缴纳社保一年以上; 3、评价自生效之日起有效期二年。 |
4.4.4 企业近2年内在闽从事工程建设活动中突出表现,受到省级及以上住房城乡建设主管部门的其他通报表彰的,一次0.5分。(满分2分) | 1、以生效的通报文书为准; 2、评价自生效之日起有效期二年。 | |||||
4 | 奖励 信息 | 满分 2分 | 4.5竣工结算信息 填报 | 4.5.1企业上一年度在福建省行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工结算信息填报率: 60%-80%(不含80%),得0.5分;80%-100%(不含100%),得1分;100%,得2分。 注:1、上述所称的“填报率”,是指企业实际填报竣工结算信息的竣工项目数量占应填报的竣工项目数量的比率; 2、每个项目应按照福建省工程项目建设监管系统的要求,如实填报必填的每项竣工结算信息,方可计入实际填报的竣工项目数量计算范围。 | 系统自动评价。 | 1、企业应在工程项目竣工的六个月内,通过福建省工程项目建设监管系统如实填报竣工结算信息(对于政府投资项目的,应填报经财政部门审核的竣工结算信息)。 2、若无法按时填报竣工结算信息的,应在施工合同备案管理系统注明原因且申请延续一年(延续期满内可继续申请延续,直至竣工结算为止或竣工已超过五年),则该项目在延续期间不计入计算范围。 3、竣工结算信息填报率于每年7月份评价生效,有效期一年。 |
5 | 不良 信息 | 扣分 累计 | 5.1市场交易类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.1.1将承包的工程转包或者违法分包。1次扣20分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价(如涉及司法机关判决、省级以上监督部门作出的行政处罚(处理)文书的,由企业主动向省建设工程造价管理总站如实申报,并按照《评价办法》规定实施评价,下同)。 | 生效的行政处罚文书或司法机关判决文书。 |
5.1.2在投标过程中有以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假行为。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.3存在串通投标行为。1次扣20分,有效期一年。 | ||||||
5.1.4中标人无正当理由不予招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政处罚文书。 | |||||
5.1.5与招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致,或者另行订立背离合同实质性内容的协议。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5.1.6投标人及其利害关系人故意捏造事实、伪造证明或者以非法手段取得证明材料进行招投标投诉。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累计 | 5.2项目管理类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.2.1发生特别重大质量或安全事故。1次扣100分,有效期二年或至事故被认定为非安全生产责任事故的书面文件送达省住房城乡建设主管部门次日止。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 住房城乡建设主管部门上报的房屋市政工程质量安全事故快报表。 |
5.2.2发生重大质量或安全事故。1次扣80分,有效期二年或至事故被认定为非安全生产责任事故的书面文件送达省住房城乡建设主管部门次日止。 | ||||||
5.2.3发生较大质量或安全事故。1次扣40分,有效期二年或至事故被认定为非安全生产责任事故的书面文件送达省住房城乡建设主管部门次日止。 | ||||||
5.2.4发生一般质量或安全事故。1次扣20分,有效期二年或至事故被认定为非安全生产责任事故的书面文件送达省住房城乡建设主管部门次日止。 | ||||||
5.2.5未办理施工许可证擅自施工,1次扣2分,有效期一年。 | 生效的行政处罚文书。 | |||||
5.2.6工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书,或质量保修的内容、期限违反规定,1次扣2分; 工程质量未达到合同承诺的创优目标要求的,1次扣1分。以上扣分有效期均为一年。 | 生效的行政处罚文书,或住房城乡建设主管部门认定文书或认定材料。 | |||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累计 | 5.2项目管理类处罚信息(不设扣分限值) | 5.2.7 竣工项目在法定保修期限内出现下列问题,未按质量保修书规定履行保修义务,或未按约定期限内及时履行保修义务: (1)结构受力柱、墙、主梁等主要受力构件以及因地基与基础不均匀沉降产生的结构裂缝,属施工企业责任的,每个构件扣1分,每个单位工程累计扣分不超过20分; (2)卫生间、屋面和外墙等具有防水功能的部位产生渗漏水,属施工企业责任的,每处扣1分,每个单位工程累计扣分不超过10分; (3)给排水系统因管道、设备故障或损坏造成停水或用户财产损失,属施工企业责任的,每单位工程扣2分,每个项目工程累计扣分不超过6分; (4)电气系统因线路、设备故障或损坏造成停电或用户财产损失,属施工企业责任的,每单位工程扣2分,每个项目工程累计扣分不超过6分。以上扣分有效期均为一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 各级住房城乡主管部门或其委托的工程质量安全监督机构的扣分决定通知书。 |
5.2.8 企业参与施工的工程项目,被“两违”查处部门认定为“两违”行为。1次扣10分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托评价机构依照法定职权机关抄送的行政处罚及其他不良行为信息文书实施评价。 | “两违”查处部门认定文书或认定材料。 | ||||
5 | 不良 信息 | 扣分 累计 | 5.2项目管理类处罚信息(不设扣分限值) | 5.2.9 未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染;随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾;将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输;未经核准或未按核准内容处置建筑垃圾。一次扣10分,有效期一年。 运输车辆离开施工现场未冲洗、未落实净车出场。一次扣1分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托评价机构依照法定职权机关抄送的行政处罚及其他不良行为信息文书,实施评价。 | 生效的行政处罚或行政处理文书。 |
5.2.10 未向所在地环境保护主管部门报批自行夜间施工,或夜间施工防噪声措施不力。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5.2.11 在城市市区进行工程建设施工活动,未采取有效扬尘防治措施,致使大气环境受到污染。1次扣10分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托评价机构依照法定职权机关抄送的行政处罚及其他不良行为信息文书,实施评价。 | 生效的行政处罚或行政处理文书。 | ||||
5.2.12 未办理城市占道施工审批或未按审批范围占道施工。1次扣10分,有效期一年。 | ||||||
5 | 不良信息 | 扣分 累计 | 5.2项目管理类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.2.13 企业以被拖欠工程款或价格纠纷为由,故意集访、群访。1次扣20分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 住房城乡建设主管部门认定文书或认定材料。 |
5.2.14 企业有关人员冒用他人信息获取岗位证并进行备案,或在建工程继续使用离职人员岗位证书备案,或在工程项目报建中本企业备案人员信息存在弄虚作假情形的,每发现一起扣2分,有效期二年。 | 生效的行政处理文书。 | |||||
5.2.15 被省住房城乡建设主管部门列入欠薪黑名单。一次扣20分,有效期二年或欠薪黑名单监管期期满次日止。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 生效的行政处理文书。 | ||||
5.2.16 企业参加我省重点项目建设业绩信誉考核被评定为C级的,每一项目扣2分;被评定为D级的,每一项目扣5分,有效期二年。 | 生效的行政处理文书。 | |||||
5 | 不良信息 | 扣分累计 | 5.3综合管理类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.3.1涂改、伪造、出借、转让《建筑企业资质证书》,允许其他单位或个人以本单位名义承担工程。1次扣20分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 生效的行政处罚文书或司法机关判决文书。 |
5 | 不良信息 | 扣分累计 | 5.3综合管理类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.3.2企业不具备相应资质或超越本单位资质承接工程。1次扣10分,有效期一年。 | 由各级住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 生效的行政处罚文书。 |
5.3.3在资质申报、个人执业资格注册申报、个人执业资格考试报名等企业行为中,存在提供虚假资质证书、克隆执业证章、虚假业绩证明、虚假授权证明材料、伪造印章等弄虚作假行为。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政处罚文书或行政处理文书。 | |||||
5.3.4 企业以买卖、租借或其他形式非法取得个人执业注册证书或执业印章的。1次扣10分,有效期一年。 | 生效的行政处罚文书或行政处理文书。 | |||||
5.3.5企业在申报企业通常行为信息过程中,提供虚假信用信息。每1条虚假信息,扣20分,有效期二年。 | 生效的行政处理文书或认定材料。 | |||||
5.3.6企业在我省工程建设活动中,被人民法院判决生效的行贿受贿犯罪案件中认定有相关行贿事实的,并被录入检察机关《行贿犯罪档案查询系统》。1次扣10分,有效期一年。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 各级人民法院生效的判决文书或检察机关《行贿犯罪档案查询系统》信息。 | ||||
5.3.7 企业因拒不履行生效法律文书确定的义务,被人民法院依法纳入失信被执行人名单的。1次扣5分,有效期一年。 | 通过最高人民法院政务网“全国法院被执行人名单信息公布与查询”和福建省高级人民法院政务网“执行公示”栏目查询。 | |||||
5.3.8省内企业未按规定向统计部门上报统计年报的。1次扣5分,有效期一年。 | 生效的行政处理文书。 | |||||
5.3.9省外入闽企业未按照闽建办筑〔2015〕13号的规定填报统计数据。1次扣2分,有效期一年。 | 生效的行政处理文书。 | |||||
5 | 不良信息 | 扣分累计 | 5.3综合管理类处罚信息 (不设扣分限值) | 5.3.10在我省开展工程建设活动中,受到的其他通报批评的: 受省政府或住房和城乡建设部通报批评,每1次扣5分;受省级行政主管部门通报批评,每1次扣2分。有效期一年。 | 由省住房城乡建设主管部门或其委托的评价机构负责填报并实施评价。 | 生效的行政处理文书。 |
附表2
________年度在闽的房屋建筑工程施工产值完成情况明细表
(仅限于省外建筑工程施工总承包企业)
企业名称(盖章): 联系人: 联系电话:
序号 | (省)工程代码 | 工程名称 | 项目所在地 | 建设单位 | 合同额(万元) | 本年度完成 施工产值(千元) |
合计 |
注:1、填报的工程应为房屋建筑工程,上述的(省)工程代码、工程名称、合同额等工程项目信息应与福建省工程项目建设监管系统登记的项目信息一致。本年度承揽的房屋建筑工程没有施工产值的,无需填报。
2、评价系统中填报的施工产值数据必须与上述合计的房屋建筑施工产值数据一致,且以“千元”为单位。
附表3
________年度在闽的市政基础设施工程施工产值完成情况明细表
(适用于市政公用工程施工总承包企业)
企业名称(盖章): 联系人: 联系电话:
序号 | (省)工程代码 | 工程名称 | 项目所在地 | 建设单位 | 合同额(万元) | 本年度完成 施工产值(千元) |
合计 |
注:1、填报的工程应为市政基础设施工程,上述的(省)工程代码、工程名称、合同额等工程项目信息应与福建省工程项目建设监管系统登记的项目信息一致。本年度承揽的市政基础设施工程没有施工产值的,无需填报。
2、评价系统中填报的施工产值数据必须与上述合计的市政基础设施工程施工产值数据一致,且以“千元”为单位。